Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 27-Sep-2026 11:33:05 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.3 | 59 mi | Sun, 27-Sep-2026 11:15:58 PDT | map |
| 15 km E of Socorro, New Mexico | 2.6 | 886 mi | Sun, 27-Sep-2026 08:45:09 PDT | map |
| 6 km WSW of Hermosa Beach, CA | 3.6 | 310 mi | Sun, 27-Sep-2026 08:40:01 PDT | map |
| 26 km WSW of Westley, CA | 2.6 | 33 mi | Sun, 27-Sep-2026 07:40:46 PDT | map |
| 27 km WSW of Westley, CA | 3.5 | 33 mi | Sun, 27-Sep-2026 07:21:50 PDT | map |
| 28 km NW of Preston, Nevada | 2.5 | 387 mi | Sun, 27-Sep-2026 06:56:22 PDT | map |
| 25 km WSW of Westmorland, CA | 2.3 | 458 mi | Sun, 27-Sep-2026 03:00:19 PDT | map |
| 20 km W of Preston, Nevada | 4.1 | 383 mi | Sun, 27-Sep-2026 01:54:07 PDT | map |
| 7 km W of Cobb, CA | 2.0 | 116 mi | Sun, 27-Sep-2026 01:34:10 PDT | map |
| 20 km W of Preston, Nevada | 2.6 | 383 mi | Sun, 27-Sep-2026 01:25:53 PDT | map |
| 21 km W of Preston, Nevada | 3.5 | 382 mi | Sun, 27-Sep-2026 00:18:53 PDT | map |
| 20 km W of Preston, Nevada | 3.0 | 383 mi | Sun, 27-Sep-2026 00:12:58 PDT | map |
| 21 km W of Preston, Nevada | 4.1 | 382 mi | Sun, 27-Sep-2026 00:01:41 PDT | map |
| 32 km NE of Redway, CA | 2.2 | 225 mi | Sat, 26-Sep-2026 23:29:41 PDT | map |
| 19 km ESE of Anza, CA | 2.3 | 407 mi | Sat, 26-Sep-2026 20:29:45 PDT | map |
| 1 km SSW of Novato, CA | 2.4 | 64 mi | Sat, 26-Sep-2026 18:21:09 PDT | map |
| 4 km WNW of Orinda, CA | 2.3 | 44 mi | Sat, 26-Sep-2026 10:41:27 PDT | map |
| 13 km SSW of Tennant, CA | 2.0 | 290 mi | Sat, 26-Sep-2026 02:54:32 PDT | map |
| 1 km E of Port Costa, CA | 2.2 | 54 mi | Fri, 25-Sep-2026 21:56:47 PDT | map |
| 10 km W of Boonville, CA | 2.7 | 144 mi | Fri, 25-Sep-2026 21:02:07 PDT | map |
| 10 km W of Boonville, CA | 3.7 | 144 mi | Fri, 25-Sep-2026 20:42:49 PDT | map |
| 46 km WSW of Carlsbad, CA | 2.3 | 381 mi | Fri, 25-Sep-2026 15:48:15 PDT | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 66 mi | Fri, 25-Sep-2026 09:27:53 PDT | map |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.2 | 237 mi | Fri, 25-Sep-2026 08:16:48 PDT | map |
| 3 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 712 mi | Thu, 24-Sep-2026 22:41:42 PDT | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 839 mi | Thu, 24-Sep-2026 16:26:00 PDT | map |
| 5 km NNE of Point of Rocks, Wyoming | 2.9 | 770 mi | Thu, 24-Sep-2026 14:34:13 PDT | map |
| 7 km SE of Pinnacles, CA | 2.5 | 75 mi | Thu, 24-Sep-2026 11:27:09 PDT | map |
| 1 km S of Orange Cove, CA | 2.7 | 156 mi | Thu, 24-Sep-2026 08:40:28 PDT | map |
| 35 km SE of Eureka, Nevada | 2.2 | 371 mi | Thu, 24-Sep-2026 02:16:46 PDT | map |
| 20 km NW of Tehachapi, CA | 2.0 | 236 mi | Thu, 24-Sep-2026 01:13:15 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 504 mi | Thu, 24-Sep-2026 01:07:08 PDT | map |
| 9 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 424 mi | Thu, 24-Sep-2026 00:51:30 PDT | map |
| 1 km E of Alpine Northeast, Wyoming | 2.2 | 711 mi | Wed, 23-Sep-2026 23:08:15 PDT | map |
| 12 km WSW of Chester, CA | 2.4 | 211 mi | Wed, 23-Sep-2026 20:44:47 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 271 mi | Wed, 23-Sep-2026 20:11:42 PDT | map |
| 36 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.1 | 498 mi | Wed, 23-Sep-2026 19:16:18 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 271 mi | Wed, 23-Sep-2026 13:44:36 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 271 mi | Wed, 23-Sep-2026 12:59:30 PDT | map |
| 25 km SW of Toms Place, CA | 2.7 | 172 mi | Wed, 23-Sep-2026 11:28:56 PDT | map |
| 2 km NW of Hollister, CA | 2.6 | 44 mi | Wed, 23-Sep-2026 09:00:10 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 271 mi | Wed, 23-Sep-2026 08:01:48 PDT | map |
| 5 km SW of Yountville, CA | 2.2 | 79 mi | Wed, 23-Sep-2026 06:10:11 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 272 mi | Wed, 23-Sep-2026 04:45:17 PDT | map |
| 9 km WNW of Anza, CA | 2.6 | 391 mi | Wed, 23-Sep-2026 03:52:08 PDT | map |
| 29 km SSW of Dana Point, CA | 2.4 | 367 mi | Wed, 23-Sep-2026 01:06:56 PDT | map |
| 1 km WNW of Sun Valley, Nevada | 2.8 | 201 mi | Tue, 22-Sep-2026 22:33:37 PDT | map |
| 52 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 243 mi | Tue, 22-Sep-2026 21:50:09 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 271 mi | Tue, 22-Sep-2026 20:59:57 PDT | map |
| 3 km NNW of Kapowsin, Washington | 2.1 | 673 mi | Tue, 22-Sep-2026 16:15:08 PDT | map |
| 5 km NW of Highland, CA | 2.0 | 344 mi | Tue, 22-Sep-2026 15:40:12 PDT | map |
| 40 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 259 mi | Tue, 22-Sep-2026 12:00:08 PDT | map |
| 10 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 715 mi | Tue, 22-Sep-2026 11:50:47 PDT | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 243 mi | Tue, 22-Sep-2026 10:30:32 PDT | map |
| 47 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 267 mi | Tue, 22-Sep-2026 08:23:58 PDT | map |
| 103 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 280 mi | Tue, 22-Sep-2026 00:06:15 PDT | map |
| 5 km SW of Wilderness Rim, Washington | 2.4 | 701 mi | Tue, 22-Sep-2026 00:02:11 PDT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 33 mi | Mon, 21-Sep-2026 20:24:38 PDT | map |
| 13 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 121 mi | Mon, 21-Sep-2026 17:04:09 PDT | map |
| 23 km NE of Hawthorne, Nevada | 2.5 | 217 mi | Mon, 21-Sep-2026 16:39:42 PDT | map |
| 12 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.6 | 121 mi | Mon, 21-Sep-2026 16:08:02 PDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 249 mi | Mon, 21-Sep-2026 15:41:51 PDT | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 3.0 | 247 mi | Mon, 21-Sep-2026 11:54:41 PDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 114 mi | Mon, 21-Sep-2026 06:27:05 PDT | map |
| 10 km NE of Marysvale, Utah | 2.6 | 545 mi | Mon, 21-Sep-2026 05:15:14 PDT | map |
| 9 km ESE of Livermore, CA | 2.0 | 31 mi | Sun, 20-Sep-2026 22:18:00 PDT | map |
| 8 km SSE of Princeton, Canada | 2.4 | 840 mi | Sun, 20-Sep-2026 16:01:43 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 214 mi | Sun, 20-Sep-2026 15:02:55 PDT | map |
| 12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 530 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:50:17 PDT | map |
| 12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.4 | 531 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:49:40 PDT | map |
| 2 km SSE of Burning Man Earth, Nevada | 2.0 | 283 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:12:39 PDT | map |
71 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.