Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 07-Jan-2026 09:25:17 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SE of Deep Springs, CA | 3.7 | 225 mi | Wed, 07-Jan-2026 07:44:00 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 237 mi | Wed, 07-Jan-2026 03:31:01 PST | map |
| 34 km NW of Rachel, Nevada | 2.9 | 333 mi | Wed, 07-Jan-2026 03:22:23 PST | map |
| 88 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.4 | 538 mi | Tue, 06-Jan-2026 21:22:22 PST | map |
| 2 km NE of Huron, CA | 2.3 | 130 mi | Tue, 06-Jan-2026 19:09:45 PST | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 116 mi | Tue, 06-Jan-2026 15:48:33 PST | map |
| 9 km NW of Blue Diamond, Nevada | 2.1 | 372 mi | Tue, 06-Jan-2026 14:08:45 PST | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.3 | 541 mi | Tue, 06-Jan-2026 13:33:45 PST | map |
| 74 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 270 mi | Tue, 06-Jan-2026 08:40:08 PST | map |
| 8 km WNW of Garnet, CA | 2.3 | 381 mi | Tue, 06-Jan-2026 05:33:44 PST | map |
| 25 km ENE of Pine Valley, CA | 2.0 | 441 mi | Tue, 06-Jan-2026 04:44:52 PST | map |
| 10 km SSE of Laytonville, CA | 2.3 | 179 mi | Tue, 06-Jan-2026 04:07:11 PST | map |
| 15 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 685 mi | Tue, 06-Jan-2026 00:02:10 PST | map |
| off the coast of Oregon | 3.7 | 653 mi | Mon, 05-Jan-2026 23:09:59 PST | map |
| 6 km WNW of Bayview-Montalvin, CA | 2.6 | 55 mi | Mon, 05-Jan-2026 19:18:00 PST | map |
| 27 km W of Emery, Utah | 2.5 | 580 mi | Mon, 05-Jan-2026 19:07:54 PST | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 234 mi | Mon, 05-Jan-2026 18:03:25 PST | map |
| 3 km SSE of Mentone, CA | 2.0 | 354 mi | Mon, 05-Jan-2026 18:01:16 PST | map |
| 26 km W of Carlin, Nevada | 2.0 | 384 mi | Mon, 05-Jan-2026 17:20:30 PST | map |
| 8 km SW of Potlatch, Idaho | 2.2 | 711 mi | Mon, 05-Jan-2026 16:41:47 PST | map |
| 25 km ENE of Pine Valley, CA | 2.1 | 441 mi | Mon, 05-Jan-2026 08:40:38 PST | map |
| 10 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 77 mi | Mon, 05-Jan-2026 00:14:08 PST | map |
| 4 km NNW of Corralitos, CA | 2.9 | 21 mi | Sun, 04-Jan-2026 13:14:16 PST | map |
| 1 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 110 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:58:23 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 115 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:28:45 PST | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.4 | 237 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:01:31 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 2.1 | 82 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:37:48 PST | map |
| 8 km WNW of Lakeview, Oregon | 2.1 | 352 mi | Sun, 04-Jan-2026 07:41:20 PST | map |
| 22 km SW of Big Water, Utah | 2.8 | 559 mi | Sun, 04-Jan-2026 07:35:13 PST | map |
| 13 km E of Huntsville, Utah | 3.3 | 621 mi | Sun, 04-Jan-2026 06:18:00 PST | map |
| 28 km ENE of Beatty, Nevada | 2.3 | 305 mi | Sun, 04-Jan-2026 03:54:12 PST | map |
| 5 km NE of Petaluma, CA | 2.2 | 75 mi | Sat, 03-Jan-2026 22:56:32 PST | map |
| 1 km NNE of La Conner, Washington | 2.3 | 769 mi | Sat, 03-Jan-2026 19:52:12 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 237 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:35:10 PST | map |
| 3 km SE of Pinnacles, CA | 2.7 | 72 mi | Sat, 03-Jan-2026 06:09:46 PST | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.3 | 242 mi | Sat, 03-Jan-2026 02:14:01 PST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Fri, 02-Jan-2026 23:43:46 PST | map |
| 10 km NE of Hildale, Utah | 2.3 | 502 mi | Fri, 02-Jan-2026 22:34:47 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Fri, 02-Jan-2026 22:03:36 PST | map |
| 20 km SSE of Mineral, CA | 2.2 | 203 mi | Fri, 02-Jan-2026 17:50:16 PST | map |
| 32 km NE of Ranchester, Wyoming | 2.8 | 954 mi | Fri, 02-Jan-2026 12:22:57 PST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 394 mi | Fri, 02-Jan-2026 12:19:41 PST | map |
| 18 km NNW of Fillmore, CA | 2.2 | 254 mi | Thu, 01-Jan-2026 23:40:23 PST | map |
| 15 km E of Seven Trees, CA | 2.2 | 19 mi | Thu, 01-Jan-2026 23:13:46 PST | map |
| 10 km SW of Nephi, Utah | 2.5 | 570 mi | Thu, 01-Jan-2026 21:00:18 PST | map |
| 23 km SSW of Frazier Park, CA | 2.0 | 246 mi | Thu, 01-Jan-2026 20:37:04 PST | map |
| 5 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.4 | 512 mi | Thu, 01-Jan-2026 18:33:01 PST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 3.0 | 512 mi | Thu, 01-Jan-2026 18:31:41 PST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 2.4 | 512 mi | Thu, 01-Jan-2026 18:31:39 PST | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 237 mi | Thu, 01-Jan-2026 18:31:31 PST | map |
| 2 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 34 mi | Thu, 01-Jan-2026 16:58:59 PST | map |
| 189 km W of Bandon, Oregon | 2.9 | 488 mi | Thu, 01-Jan-2026 15:07:51 PST | map |
| 59 km S of Rachel, Nevada | 2.0 | 342 mi | Thu, 01-Jan-2026 12:44:20 PST | map |
| 32 km N of Yucca Valley, CA | 2.1 | 370 mi | Thu, 01-Jan-2026 08:47:28 PST | map |
| 5 km NNE of Castaic, CA | 2.1 | 270 mi | Thu, 01-Jan-2026 08:18:19 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 114 mi | Thu, 01-Jan-2026 04:08:12 PST | map |
| 47 km NNW of Carlin, Nevada | 2.0 | 408 mi | Thu, 01-Jan-2026 03:23:54 PST | map |
| 5 km N of El Moro, Colorado | 2.3 | 963 mi | Thu, 01-Jan-2026 00:49:43 PST | map |
| 19 km NE of Maricopa, CA | 2.1 | 213 mi | Wed, 31-Dec-2025 21:38:09 PST | map |
| 11 km E of Halls Crossing, Utah | 2.2 | 628 mi | Wed, 31-Dec-2025 21:22:05 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.0 | 112 mi | Wed, 31-Dec-2025 19:39:42 PST | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.6 | 241 mi | Wed, 31-Dec-2025 18:43:04 PST | map |
| 69 km W of Ferndale, CA | 2.2 | 276 mi | Wed, 31-Dec-2025 15:24:27 PST | map |
| 33 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 248 mi | Wed, 31-Dec-2025 14:39:16 PST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.7 | 780 mi | Wed, 31-Dec-2025 12:44:09 PST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.2 | 780 mi | Wed, 31-Dec-2025 12:32:21 PST | map |
66 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.